В санатории Шахтер предоставляются медицинские услуги на платной основе. Гости санатория и города, а также жители Ессентуков могут получить грамотную консультацию врачей-специалистов здравницы, пройти ультразвуковые, функциональные, эндоскопические исследования. За дополнительную плату отпускаются водолечебные, грязелечебные, кишечные и ингаляционные процедуры. С полным перечнем и стоимостью платных медицинских услуг санатория можно ознакомиться в данном разделе.
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультативный прием гинеколога | 600 |
Осмотр с использованием одноразового прибора | 80 |
Кольпоскопия | 900 |
Гинекологический массаж 1 процедура | 500 |
Ванночки | 170 |
Лекарственные тампоны | 200 |
Инсуфляция влагалища с Биобактоном | 240 |
Йодобромное гинекологическое орошение | 240 |
Забор влагалищного материала на флору | 160 |
Магнитотерапия на «Интрамаге» тепловой | 300 |
Магнитотерапия на аппарате «Индуктор 2 Г» без тепловой | 300 |
Боковые влагалищные пункции лекарств | 300 |
Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 1000 |
Удаление кист на шейке матки, 1 единица | 400 |
Введение ВМС (внутриматочной спирали) | 1500 |
Консультативный прием ЛОРа | 500 |
Консультативный прием стоматолога | 400 |
Комплексная чистка 1 зуба | 200 |
Ультразвуковая чистка зубов с полировкой пастой | 2000 |
Лечение заболеваний десен и СОПР, 1 ед. | 250 |
Анестезия с целью лечения | 300 |
Лечение кариеса зуба | 500 |
Снятие старой пломбы | 300 |
Временная пломба | 200 |
Пломба из фотокомпозиционного материала (Filtek Z250 фирмы 3M ESPE, США) | 2000 |
Пломбирование 1/2 поверхности зуба с восстановлением контактного пункта фотокомпозиционным материалом | 2500 |
Реставрация коронковой части зуба с фотокомпозиционном материалом | 3000 |
Эндодонтическое лечение: | |
Создание эндодонтического доступа в полость зуба | |
Лечение корневых каналов (инструментальная и медикаментозная обработка): | |
Однокорневого зуба | 1000 |
Двухкорневого зуба | 1500 |
Трехкорневого зуба | 2500 |
Временное пломбирование корневых каналов лечебным материалом: | |
1 канал | 200 |
2 канала | 400 |
3 канала | 600 |
Обтурация корневых каналов с использованием гутаперчи: | |
1 канал | 700 |
2 канала | 900 |
3 канала | 1500 |
Наложение мышьяковистой пасты | 400 |
Распломбирование 1 корневого канала | 700 |
Установка в корневой канал штифта с формированием культи | 2500 |
Обработка зубов флюропротектором | 500 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана (1 промежуток) | 300 |
Удаление пигментированного налета со всех зубов | 2500 |
Консультативный прием невролога | 500 |
Консультативный прием офтальмолога | 500 |
Консультативный прием педиатра | 500 |
Консультативный прием терапевта | 500 |
Измерение артериального давления (1 процедура) | 80 |
Консультативный прием уролога | 600 |
Массаж предстательной железы | 350 |
Инсталляция мочевого пузыря лекарственными средствами (1 процедура) | 350 |
Спермограмма | 800 |
Забор мазка на скрытые инфекции | 350 |
Забор мазка из уретры | 300 |
Забор сока простаты | 300 |
Магнитно-лазерная электростимуляция на «Андрогине» (1 процедура) | 500 |
Вакуумный массаж (ЛОД-терапия) на «Яровите» (1 процедура) | 400 |
Консультативный прием физиотерапевта | 500 |
Консультативный прием эндокринолога | 600 |
Повторный прием врача: | |
Гинеколога | 250 |
ЛОР | 250 |
Мануального терапевта | 250 |
Невролога | 250 |
Офтальмолога | 250 |
Педиатра | 250 |
Стоматолога | 250 |
Терапевта | 250 |
Уролога | 250 |
Физиотерапевта | 250 |
Эндокринолога | 250 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование (УЗИ), 1 условная единица | 210 |
УЗИ гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) 4 ед. | 1100 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинальное) | 700 |
УЗИ селезенки (2 у.е.) | 500 |
УЗИ молочных желез и лимфоузлов (4,0 у.е.) | 900 |
УЗИ мочевого пузыря 1.5 ед. | 350 |
УЗИ печени и желчного пузыря (3 у.е.) | 750 |
УЗИ поджелудочной железы (2 у.е.) | 500 |
УЗИ почек и надпочечников (2 у.е.) | 500 |
УЗИ щитовидной железы и шейных лимфоузлов, (2,0 у.е.) | 500 |
УЗИ мочеполовой системы у мужчин: предстательная железа, мочевой пузырь с определением остаточной мочи (3,0 у.е.) | 800 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Измерение АД | 50 |
Пневмотахометрия (ПТМ) | 400 |
Реовазография верхних конечностей (РВГ в\к) | 500 |
Реовазография нижних конечностей (РВГ н\к) | 500 |
Реоэнцефалография (РЭГ) | 600 |
УЗ допплерография (УЗДГ) нижних конечностей, 8 ед. (обеих н\к) | 1500 |
УЗ допплерография (УЗДГ) сосудов головного мозга и шеи | 1600 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 400 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультативный прием врача-эндоскописта | 500 |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 900 |
Мониторная очистка кишечника водой (1 процедура) | 1000 |
Мониторная очистка кишечника с ротоканом (1 процедура) | 1200 |
Мониторная очистка кишечника с бефунгином (1 процедура) | 1200 |
Мониторная очистка кишечника с хлорфилиптом (1 процедура) | 1200 |
Мониторная очистка кишечника с малавитом (1 процедура) | 1200 |
Мониторная очистка кишечника с адсорбентом энтреросгель (1 процедура) | 1400 |
Забор материала на биопсию (1 биоптат) | 500 |
Забор материала на хеликобактер (1 исследование) | 300 |
Инстилляция лекарственных веществ ректально (1 процедура) | 200 |
Колоноскопия (1 исследование) | 2000 |
RRS (ректороманоскопия) (1 исследование) | 650 |
Сигмоскопия (1 исследование) | 950 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация врача-физиотерапевта | 500 |
Биосистема для коленного сустава (1 ед.) | 150 |
Магнитотерапия «Коллибри» | 120 |
Индуктотермия (1 процедура) | 180 |
КВЧ-терапия (1 процедура) | 200 |
КУФО (1 зона) | 150 |
Магнитотерапия (аппараты «АЛИМП», «Полюс-1». «Полюс-2», «Полюс-3», «Полюс-101») (1 процедура) | 200 |
Прессотерапия | 300 |
Местная дарсонвализация (воздействие на 1 зону) | 180 |
Диадинамотерапия (ДДТ-терапия) | 170 |
СМТ-терапия | 200 |
СМТ-тюбаж | 200 |
Слимфаст (коррекция фигуры) | 400 |
Электросон | 220 |
Электрофорез (без учета стоимости лекарственного препарата), гальванизация | 200 |
УВЧ-терапия | 180 |
УЗТ-терапия, в т.ч. фонофорез (без учета стоимости лекарственного препарата) | 230 |
УФО общее (1 процедура) | 250 |
УФО полями (1 поле) | 200 |
Инфракрасное облучение (1 процедура) | 130 |
ИК лазеротерапия (1 у.е.) | 200 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Ванна вихревая для ног | 220 |
Ванна вихревая для рук | 200 |
Ванна тонус | 300 |
Ванна-бишофит бальнеологический «мята» | 400 |
Ванна-бишофит бальнеологический «хвои» | 400 |
Ванна-бишофит бальнеологический «эвкалипт» | 400 |
Ванна -бишофит бальнеологический «шалфей» | 400 |
Ванна «Скипидарная» | 300 |
Ванна йодо-бромная | 300 |
Ванна-бишофит бальнеологический | 300 |
Ванна «Розмарин» | 210 |
Ванна ароматическая (шалфей) | 250 |
Ванна пенно-солодковая | 360 |
Ванна углекисло-минеральная (УМВ-ванна) | 450 |
Ванна хвойно-жемчужная | 300 |
Душ восходящий | 250 |
Душ каскадный | 250 |
Душ циркулярный | 250 |
Душ Шарко | 300 |
Подводный душ-массаж | 400 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Грязевые «лепешки» с током, стоимость воздействия на 1 зону | 250 |
Грязевые «лепешки» без тока, стоимость воздействия на 1 зону | 230 |
Вагинальные тампоны | 300 |
Грязевой ректальный тампон | 300 |
Десневые грязевые аппликации | 180 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Ингаляция (отхаркивающая) с амбробене | 200 |
Ингаляция с хлорофилиптом | 200 |
Ингаляция противовоспалительная с минеральной водой | 160 |
Ингаляция противовоспалительная с ротоканом | 160 |
Ингаляция бронхолитическая | 200 |
Ингаляция антибактериальная с мирамистином | 200 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Гинекологическое орошение | 280 |
Грязевая «болтушка» | 330 |
Очистительная клизма | 150 |
Подготовка к эндоскопическим исследованиям | 250 |
Сифонные орошения кишечника УМВ (минеральной водой) | 380 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Дуоденальное зондирование | 600 |
Исследование материала на хеликобактер | 350 |
Общий анализ крови («тройка»: гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 300 |
Клинический анализ крови (гемоглобин, эритроциты, МСН, цветной показатель, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 600 |
Витамин В12 | 1200 |
Фолиевая кислота | 1700 |
Витамин D | 3000 |
Гемоглобин | 120 |
Эритроциты | 150 |
Цветной показатель | 140 |
Ретикулоциты | 180 |
Тромбоциты | 180 |
Гематокрит | 150 |
Лейкоциты | 150 |
Лейкоцитарная формула | 200 |
СОЭ | 70 |
Время свертываемости крови по Сухареву | 90 |
Клинический анализ мочи (физические свойства, химические свойства, микроскопия осадка) | 270 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 200 |
Анализ мочи на ацетон | 150 |
Анализ мочи на уробилин | 150 |
Анализ мочи после урологического массажа | 150 |
Трехстаканная проба (порционное исследование мочи) | 300 |
Исследование гинекологического мазка на микрофлору | 350 |
Исследование урологического мазка на микрофлору | 350 |
Анализ сока простаты | 300 |
Спермограмма | 800 |
Исследование мазка на скрытые инфекции (хламидии, уреаплазму, микоплазму) | 1050 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Массаж головы 1,0 ед. | 200 |
Массаж шеи 1,0 ед. | 200 |
Массаж воротниковой зоны 1,5 ед. | 280 |
Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 280 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2,0 ед. | 330 |
Массаж плечевого сустава 1,0 ед. | 200 |
Массаж локтевого сустава 1,0 ед. | 200 |
Массаж лучезапястного сустава 1,0 ед | 200 |
Массаж кисти и предплечья 1,0 ед. | 200 |
Массаж области грудной клетки 2,5 ед. | 450 |
Массаж мышц передней брюшной стенки 1,0 ед. | 200 |
Массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 280 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 2,0 ед. | 330 |
Массаж спины и поясницы 2,0 ед. | 330 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2,0 ед. | 330 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3,0 ед. | 500 |
Массаж области позвоночника 2,5 ед. | 450 |
Массаж нижней конечности 1,5 ед. | 280 |
Массаж нижней конечности и поясницы 2,0 ед. | 330 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 1,0 ед. | 200 |
Массаж коленного сустава 1,0 ед. | 200 |
Массаж голеностопного сустава 1,0 ед. | 200 |
Массаж стопы и голени 1,0 ед. | 170 |
Общий массаж (взрослый) 10 ед. | 1700 |
Общий массаж (дети от 6 до 14 лет) | 800 |
Общий массаж (дети грудного и младшего дошкольного возраста) | 600 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием | 600 |
Повторный прием | 300 |
Условная единица мануального терапевта | 240 |
Мануальная терапия всех отделов позвоночника | 1700 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
- // - клизма с препаратом гостя | 100 |
- // - с колларголом | 180 |
- // - с Ротоканом | 200 |
- // - с Ромазуланом | 200 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация врача кабинета озонотерапии | 500 |
Внутривенное введение физраствора О2/О3 (озонированного) (1 процедура) | 400 |
Малая аутогемотерапия (1 процедура) | 300 |
Внутримышечное и подкожное введение раствора О2/О3 по зонам (1 зона = возведения на площадь 10 кв.м (1 процедура): | 250 |
а) шейный отдел (1 процедура) | 300 |
б) поясничный отдел (1 процедура) | 300 |
в) грудной отдел (1 процедура) | 300 |
Ректальное введение смеси О2/О3 (1 процедура) | 320 |
Париартикулярное введение О2/О3 (1 сустав) | 300 |
Вагинальные тампоны с озонированным маслом (1 процедура) | 200 |
Подкожное и внутрикожное введение озоновой смеси в область лица | 600 |
Подкожное и внутрикожное введение озоновой смеси в область лица и декольте | 900 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Введение О2/О3 передняя поверхность бедра (1 зона) | 250 |
Введение О2/О3 задняя поверхность бедра (1 зона) | 250 |
Введение О2/О3 область ягодиц (1 зона) | 250 |
Введение О2/О3 верхняя область живота (1 зона) | 250 |
Введение О2/О3 нижняя область живота (1 зона) | 250 |
Озонированная вода 200 мл | 60 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Орошения десен минеральной водой | 220 |
Орошение лица минеральной водой | 240 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Забор крови из вены для ООО «Инвитро-Ставрополье» | 140 |
Наложение асептической повязки, однократно без учета стоимости лекарственного препарата | 100 |
Внутривенная инъекция, однократно без учета стоимости лекарственного препарата | 150 |
Внутривенное капельное введение, 1 введение без учета стоимости лекарственного препарата | 350 |
Внутримышечная инъекция, однократно без учета стоимости лекарственного препарата | 100 |
Забор крови из вены для БХ лаборатории санатория | 140 |
Подкожная инъекция, однократно без учета стоимости лекарственного препарата | 80 |
Постановка горчичников | 60 |
Постановка полуспиртового компресса | 80 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Спелеотерапия, 1 сеанс, 1 человек | 300 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
БТЛ | 900 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация карбокситерапевта | б/о |
Параорбитальная область | 400 |
Лицо | 1000 |
Декольте | 600 |
Лицо + декольте | 1500 |
Голеностопные суставы | 500 |
Локтевые суставы | 500 |
Плечевые суставы | 500 |
Коленные суставы | 600 |
Шейный отдел позвоночника | 400 |
Грудной отдел позвоночника | 400 |
Поясничный отдел позвоночника | 400 |
Весь позвоночник | 1000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Исследование белкового обмена: | |
Протеинограмма: общий белок, белковые фракции | 700 |
Иммуноглобулины А, М, G | 750 |
Общий белок | 130 |
Исследование липидного обмена: | |
Липидограмма | 600 |
Холестерин общий | 170 |
Исследование минерального обмена: | |
Железо сывороточное | 300 |
Кальций крови общий | 300 |
Магний крови | 300 |
Фосфор неорганический крови | 300 |
Исследование системы гемостаза: | |
Коагулограмма: АЧТВ, гепариновое время, МНО, толерантность плазмы к гепарину | 640 |
АЧТВ | 160 |
Гепариновое время | 160 |
МНО | 160 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 160 |
Толерантность плазмы к гепарину | 160 |
Исследование углеводного обмена: | |
Гликемический профиль | 400 |
Глюкоза капиллярной крови | 150 |
Тест толерантности к глюкозе («сахарная кривая») | 650 |
Исследование ферментативной функции поджелудочной железы: | |
Альфа- амилаза крови | 200 |
Альфа амилаза мочи | 200 |
Исследование функции печени: | |
Код ГБ (печеночные пробы): АЛТ, АСТ, билирубин общий и фракции, ГГТП, тимоловая проба, щелочная фосфатаза | 850 |
АЛТ | 150 |
АСТ | 150 |
Билирубин общий и фракции | 170 |
ГГТП | 160 |
Тимоловая проба | 150 |
Щелочная фосфатаза | 150 |
Исследование функции почек: | |
Геморенальные пробы: креатинин крови, креатинин суточной мочи, клиренс креатинина, мочевина крови, мочевина суточной мочи, клиренс мочевины | 950 |
Почечные пробы: креатинин крови, мочевина крови, остаточный азот крови | 480 |
Креатинин крови | 170 |
Креатинин суточной мочи | 170 |
Мочевина крови | 170 |
Мочевина суточной мочи | 170 |
Остаточный азот крови | 150 |
Исследование пуринового обмена: | |
Мочевая кислота | 300 |
Острофазовые белки: СРБ | |
С- реактивный белок (СРБ) | 170 |
Сухие углекислые ванны: | |
Углекислые ванны | 500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Маска по типу кожи | 500 |
Классический массаж лица (1 процедура) | 500 |
Алмазный пилинг (лицо) | 1000 |
Пилинг (лицо) | 2000 |
Гидропилинг (лицо) | 2000 |
Постпилинговый уход | 1200 |
Ультразвуковая атравматичная чистка лица на аппарате УХ-3011А (1 процедура) | 1100 |
Глубокая чистка жирной и проблемной кожи (1 процедура) | 1600 |
Кислородная неинвазивная мезотерапия | 3000 |
Антикуперозная программа «Пиноксид» на аппарате ЕХ-3011А (1 процедура) | 2000 |
Процедура Акне-STOP для проблемной кожи | 1200 |
Процедура «Интенсивный лифтинг» (лицо) | 1100 |
Процедура RF-лифтинг (термолифтинг)-безоперационная подтяжка лица | 1400 |
Микропроцессорная система коррекции фигуры-липосакция без операции на аппарате V6+(1 зона) | 900 |
- спина | 900 |
- живот | 900 |
- задняя поверхность бедра + ягодицы | 1300 |
Парафинотерапия (руки) | 500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Репродукция и фертильность | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 240 |
Фолликулостимулирующий гормон(ФСГ) | 180 |
Пролактин (Прл) | 200 |
Эстрадиол (Е2) | 300 |
Маркеры метаболизма костной ткани | |
Инсулин | 400 |
С-пептид | 580 |
Гормоны коры надпочечников | |
Кортизол | 360 |
Дегидроэпиандростерона сульфат (DHEAS) | 400 |
Андрогенные гормоны | |
Тестостерон | 200 |
Тестостерон свободный | 560 |
Аутоимунные исследования | |
Антитела кардиолипину IgM | 970 |
Антитела кардиолипину IgG | 840 |
Антитела кардиолипину IgG.IgM (суммарно) | 480 |
Тесты для диагностики функции щитовидной железы | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 160 |
Трийодтиронин (Т3) общий | 220 |
Трийодиронин (Т3) свободный | 200 |
ТГ (Тиреоглобулин) | 640 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ_ТГ) | 320 |
Тироксин (Т4) общий | 240 |
Тироксин свободный (св.Т4) | 160 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 300 |
Диагностика и мониторинг онкозаболеваний | |
ПСА | 300 |
РЭА | 340 |
СА-125 | 520 |
са-19-9 | 500 |
Са15-3 | 580 |
Са-72,4 | 700 |
TORCH инфекции | |
Антитела (IgG) к краснухе | 360 |
Антитела (IgM) к краснухе | 460 |
Антитела (IgM) к цитомегаловирусу | 460 |
Антитела (IgG) к цитомегаловирусу | 340 |
Антитела (IgG) к цитомегаловирусу авидность | 340 |
Антитела (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа | 580 |
Антитела (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа | 280 |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 тип | 660 |
Урогенитальные инфекции | |
Антитела (IgА) к хламидии (трахоматис) | 180 |
Антитела (IgG) к хламидии(трахоматис) | 160 |
Антитела (IgА)к уреаплазме | 160 |
Антитела (IgG) к уреаплазме | 160 |
Антитела (IgА) к микоплазме (хоминис) | 240 |
Антитела (IgG) к микоплазме (хоминис) | 160 |
Хеликобактерная инфекция | |
Антитела класса IgG к Helikobakter pylori | 240 |
Антитела класса IgM к Helikobakter pylori | 980 |
Антитела класса IgА к Helikobakter pylori | 940 |
Маркеры вирусного гепатита В.С. | |
Hbe-антиген вируса В (HbeAg) | 600 |
Антитела классов IgM+IgG к HB-core антигену вируса гепатита В | 220 |
Антитела к вирусу гепатита С класса IgM и IgG | 480 |
Гельминты и простейшие | |
Антитела класса IgG к антигенам асарид | 870 |
Антитела класса IgG к антигенам асарид | 590 |
Антитела класса IgG к антигенам аписторхоза | 780 |
Антитела класса IgG к антигенам токсокар | 600 |
Антитела класса IgG к антигенам трихинелл | 600 |
Антитела класса IgG к антигенам эхинококка | 780 |
Иммуноглобулины | |
Иммуноглобулин класса А(IgA) | 180 |
Иммуноглобулин класса M(IgM) | 180 |
Иммуноглобулин класса G(IgG) | 180 |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий) | 380 |
Психолог | 800 |
Индивидуальный сеанс психолога | 500 |
Лексия | 200 |
Лечение энуреза | 500 |
Ультропарадоксальная терапия | 400 |
Аутогенная тренировка | 400 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Кислородный коктейль | 100 |
Овсяной кисель | 70 |
Отвар шиповника | 70 |
Фиточай | 70 |
- // - желудочно- кишечный | 70 |
- // - желчегонный | 70 |
- // - дизбактериозный | 300 |
Эстрадиол (Е2) | 70 |
- // - почечный | 70 |
- // - легочный | 70 |
// - седативный | 70 |
- // - климактерический | 70 |
- // - мастопатийный | 70 |
- // - гипотензивный | 70 |
- // - слабительный | 70 |
- // - для профилактики сах. диабета | 70 |
- // - для снижения веса | 70 |
Напиток «Биобактон» | 120 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Криосауна | 990 |
Криосауна 2 процедуры | 1800 |
Криосуна 3 процедуры | 2700 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Пользование бассейном 1 чел.(1 час-взр.) | 200 |
Пользование бассейном (абонемент взр.) | 1800 |
Пользование бассейном 1 чел. (1 час-дет.) | 150 |
Пользование бассейном (абонемент дет.) | 1300 |
Кедровая бочка (1 час) | 300 |
Ароматерапия (30 мин) | 120 |
Инфракрасная сауна | 300 |
Занятие в тренажерном зале 1 час | 300 |
Парлюк И.И. | |
Разовое групповое занятие в бассейне | 200 |
Групповое занятие в бассейне (абонемент 12 занятий) | 2000 |
Индивидуальное разовое занятие с инструктором | 250 |
Индивидуальное разовое занятие с инструктором на воде | 300 |
Индивидуальные занятия (1 месяц абонемент 12 занятий) | 2500 |
Индивидуальные занятия с тренером на воде (1 месяц абонемент 12 занятий) | 3000 |
Гамарник Е.Р. | |
Разовое групповое занятие в бассейне | 200 |
Групповое занятие в бассейне (абонемент 12 занятий) | 2000 |
Индивидуальное разовое занятие с инструктором | 250 |
Индивидуальное разовое занятие с инструктором на воде | 300 |
Индивидуальные занятия (1 месяц абонемент 12 занятий) | 2500 |
Индивидуальные занятия с тренером на воде (1 месяц абонемент 12 занятий) | 3000 |
Занятие для двоих | 400 |
Занятие для двоих с погружением инструктора | 500 |
Фитобар ЛОЦ | |
Иван чай «Классический» 0,2 л | 70 |
Ягодная конфета «Энергия жизни» Боярышник 50 гр. | 60 |
Ягодная конфета «Энергия жизни» Шиповник 50 гр. | 60 |
Ягодная конфета «Энергия жизни» «Фитнес» арахис с шиповником | 70 |
Ягодная конфета «Энергия жизни» «Лесное» фундук с шиповником 50 гр. | 70 |
Фитодраже «Энергия жизни» «Цветочная пыльца» 50 гр. | 70 |
Фитодраже «Энергия жизни» «Тапинамбур» 50 гр. | 70 |
Напиток «Энергия жизни» | |
Напиток «Энергия жизни» Аделинка злаковый 0.2 л | 70 |
Напиток «Энергия жизни» Арония 0.2 л | 70 |
Напиток «Энергия жизни» Рябина 0.2 л | 70 |
Напиток «Энергия жизни» Шиповник 0.2 л | 70 |
Напиток «Энергия жизни» Цикорий с шиповником 0.2 л | 70 |
Напиток «Энергия жизни» Имбирь 0.2 л | 70 |
Напиток «Энергия жизни» Боярышник 0.2 л | 70 |
Напиток «Энергия жизни» Топинамбур 0.2 л | 70 |
Напиток «Энергия жизни» Черника 0.2 л | 70 |
Напиток «Энергия жизни» Кедр 0.2 л | 70 |
Смесь медовая | |
Смесь медовая с плодами шиповника «Шиповник» 30 гр. | 50 |
Смесь медовая с ягодами рябины красной «Рябинка» 30 гр. | 50 |
Смесь медовая с плодами боярышника «Боярка» 30 гр. | 50 |
Смесь медовая с ягодой облепихи «Златодрев» 30 гр. | 50 |
Смесь медовая с имбирем «Имбирь» 30 гр. | 50 |
Смесь медовая с ягодой брусники «Брусничник» 30 гр. | 50 |
Смесь медовая с ягодой малины «Малинка» 30 гр. | 50 |
Смесь медовая с ягодой клюквы «Клюква» 30 гр. | 50 |
Смесь медовая с ягодами черники «Черника» 30 гр. | 50 |
Смесь медовая с пыльцой цветочной «Цвельца» 30 гр. | 50 |
Сок из ростков пшеницы | 150 |
Серагем | 400 |
Марутака (массаж стоп) | 200 |
Подводное вытяжение позвоночника (1 процедура) | 500 |
«Капсула жизни» (гипербарическая оксигенация) (1 процедура) | 750 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии